| Merknaam: | Waterpro /OEM |
| Modelnummer: | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | USD1000-USD2950/SET |
| Leveringstermijn: | 30days |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Wijze nr | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| Voltage | AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Totale macht | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| (Facultatieve) betalingswijze | IC-kaart/Muntstuk/Rekening/Verandering/Krediet Card/GSM |
| Ijsproductiecapaciteit | 140KG/24H, 280KG/24H, 450KG/24H |
| Zuivere waterproductiecapaciteit | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| Compressormacht | 1.5P/2P/3P |
| De capaciteit van de ijstank | 110KG |
| De capaciteit van de watertank | 200L |
| Ijs verkopende manier | Bulkijs/Zakijs |
| Ijszak QTY per broodje | 250pcs |
| Het gewichtswaaier van het zakijs | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| Machineafmeting | W170cm*D120cm*H230cm |

| Merknaam: | Waterpro /OEM |
| Modelnummer: | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| MOQ: | 1 reeks |
| Prijs: | USD1000-USD2950/SET |
| Verpakking: | Karton of de uitvoer houten verpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Wijze nr | 140KG/800GPD, 280KG/800GPD, 450KG/800GPD |
| Voltage | AC 220V 50Hz/AC 110V 60Hz |
| Totale macht | 3.3KW/3.5KW/4.2KW |
| (Facultatieve) betalingswijze | IC-kaart/Muntstuk/Rekening/Verandering/Krediet Card/GSM |
| Ijsproductiecapaciteit | 140KG/24H, 280KG/24H, 450KG/24H |
| Zuivere waterproductiecapaciteit | 400GPD/600GPD/800GPD/1900GPD/3000GPD |
| Compressormacht | 1.5P/2P/3P |
| De capaciteit van de ijstank | 110KG |
| De capaciteit van de watertank | 200L |
| Ijs verkopende manier | Bulkijs/Zakijs |
| Ijszak QTY per broodje | 250pcs |
| Het gewichtswaaier van het zakijs | 1KG~4KG/4KG~7KG |
| Machineafmeting | W170cm*D120cm*H230cm |
