| Merknaam: | WATERPRO |
| Modelnummer: | 66L |
| MOQ: | 100 -stcs |
| Prijs: | USD83-USD90 |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
De Hot and Cold SS304 Waterkoeler levert op elk moment vers warm en koud water.
Het is geschikt voor zowel thuis als op kantoor en werkt met standaard 15L-18.9L BPA-vrije flessen.
Sterke kwaliteit met Huayi merk compressor.
Capaciteit warm water: 5L/H
Capaciteit koud water: 2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelnummer | 66L | |
| Functie | Warm & Koud | |
| Voeding | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Afmetingen | Nettodimensie | 34*34*97cm |
| Verpakking | 35*36*100cm | |
| Gewicht | Nettogewicht | 14.5kg |
| Brutogewicht | 16kg | |
| Warm | Tankvolume | 1.2L |
| Verbruik | 400-800w | |
| Capaciteit | 85~95℃ 5L/H | |
| Verwarming | bandverwarming | |
| Koud | koelkast | R134a/R600a |
| Tankvolume | 4L | |
| Verbruik | 85w | |
| Capaciteit | ≤10℃ 2L/H | |
| Laden | 20FCL | 192 STUKS |
| 40FCL | 408 STUKS | |
| 40HQ | 478 STUKS (3e laag neergelegd) |
Certificaat:
![]()
![]()
![]()
Verpakking & Levering:
![]()
![]()
![]()
![]()
Om de veiligheid van uw goederen beter te waarborgen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden. Bovendien voeren we strikte inspectie en kwaliteitscontrole uit op uw producten vóór verzending om ervoor te zorgen dat elk product van hoge kwaliteit wordt verzonden.
| Merknaam: | WATERPRO |
| Modelnummer: | 66L |
| MOQ: | 100 -stcs |
| Prijs: | USD83-USD90 |
| Verpakking: | kartonpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
De Hot and Cold SS304 Waterkoeler levert op elk moment vers warm en koud water.
Het is geschikt voor zowel thuis als op kantoor en werkt met standaard 15L-18.9L BPA-vrije flessen.
Sterke kwaliteit met Huayi merk compressor.
Capaciteit warm water: 5L/H
Capaciteit koud water: 2L/H
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelnummer | 66L | |
| Functie | Warm & Koud | |
| Voeding | AC220V-240V 50/60Hz | |
| Afmetingen | Nettodimensie | 34*34*97cm |
| Verpakking | 35*36*100cm | |
| Gewicht | Nettogewicht | 14.5kg |
| Brutogewicht | 16kg | |
| Warm | Tankvolume | 1.2L |
| Verbruik | 400-800w | |
| Capaciteit | 85~95℃ 5L/H | |
| Verwarming | bandverwarming | |
| Koud | koelkast | R134a/R600a |
| Tankvolume | 4L | |
| Verbruik | 85w | |
| Capaciteit | ≤10℃ 2L/H | |
| Laden | 20FCL | 192 STUKS |
| 40FCL | 408 STUKS | |
| 40HQ | 478 STUKS (3e laag neergelegd) |
Certificaat:
![]()
![]()
![]()
Verpakking & Levering:
![]()
![]()
![]()
![]()
Om de veiligheid van uw goederen beter te waarborgen, worden professionele, milieuvriendelijke, handige en efficiënte verpakkingsdiensten aangeboden. Bovendien voeren we strikte inspectie en kwaliteitscontrole uit op uw producten vóór verzending om ervoor te zorgen dat elk product van hoge kwaliteit wordt verzonden.